Archive
Coffees from seasons past are recorded here.
As the day is long
So the well runs dry
And we came to see time is taller
Than space is wide
Filters Sort results
Reset Apply
| | Peñas Blancas Colombia | Arabica ⋅ Gesha Natural | Login for pricing |
| | [BK] Pale Espresso Plus: Wuchii Colombia | Castillo ⋅ Caturra ⋅ Colombia Washed | Login for pricing |
| | [BK] Pale Espresso: Papagayo Nicaragua | Catimor ⋅ Parainema ⋅ Red Catuai Washed | Login for pricing |
| | [BK] Limu Ethiopia | Heirloom Natural | Login for pricing |
| | [BK] Blended Filter Coffees Assorted | Assorted Assorted | Login for pricing |
| | [BK] Seasonal Filter: Kageyo Rwanda | Red Bourbon Washed | Login for pricing |
| | [BK] Gakenke Burundi | Red Bourbon Washed | Login for pricing |
| | [BK] Gachatha Kenya | SL28 ⋅ SL34 Washed | Login for pricing |
| | [BK] Gura Kenya | SL28 ⋅ SL34 Washed | Login for pricing |
| | [BK] Aulia Kahfi Indonesia | Abyssinia ⋅ Ateng ⋅ Caturra ⋅ Typica Extended Fermentation | Login for pricing |
| | [BK] Gachatha Kenya | Arabica ⋅ Ruiru 11 ⋅ SL28 ⋅ SL34 Washed | Login for pricing |
| | [BK] Gicherori Kenya | SL28 ⋅ SL34 Washed | Login for pricing |
| | [BK] Seasonal Filter: El Indio Colombia | Caturra Natural | Login for pricing |
| | [BK] Cu M’Gar Vietnam | Robusta Sẻ Anaerobic Natural | Login for pricing |
| | [BK] Kiva Panama | Canephora Anaerobic ⋅ Slow Dried | Login for pricing |
| | [BK] Usekanabagoyi Rwanda | Bourbon Anaerobic Natural | Login for pricing |
| | [BK] Area 18 Colombia | Castillo Honey | Login for pricing |
| | [BK] Shakiso CM Ethiopia | Heirloom Carbonic Macerated | Login for pricing |
| | [BK] Seasonal Filter: El Guayacan Colombia | Pink Bourbon Natural | Login for pricing |
| | [BK] El Paraiso Colombia | Chiroso Washed | Login for pricing |
| | [BK] Kanggo Indonesia | Arabica ⋅ Yellow Caturra Anaerobic ⋅ Natural | Login for pricing |
| | [BK] Luis Anibal [EF] Colombia | Caturron Extended Fermentation | Login for pricing |
| | [BK] Osopen Peru | Geisha Washed | Login for pricing |
| | [BK] Megadu Ethiopia | 74110 ⋅ 74112 ⋅ Wild Guji Megadu Anaerobic Natural | Login for pricing |
| | [BK] Gesha CM Ethiopia | Heirloom Carbonic Macerated | Login for pricing |
| | [BK] Las Lajas Costa Rica | Sarchimor Natural | Login for pricing |
| | [BK] Monteblanco Colombia | Pink Bourbon Cold Washed | Login for pricing |
| | [BK] Seasonal Filter: Wushwush NAT Ethiopia | Heirloom Natural | Login for pricing |
| | [BK] Jairo Arcila EF Colombia | Pink Bourbon Extended Fermentation | Login for pricing |
| | [BK] Flores Indonesia | Kartika ⋅ Typica ⋅ Yellow Caturra Thermal Anaerobic Natural | Login for pricing |
| | [BK] El Ocaso Colombia | Papayo Anaerobic Natural | Login for pricing |
| | [BK] Banko Chelchele Ethiopia | 74110 ⋅ 74112 ⋅ Arabica Dry Anaerobic ⋅ Natural ⋅ Pineapple Coferment | Login for pricing |
| | [BK] Las Palmas Colombia | Chiroso Double Yeast Fermentation, Washed | Login for pricing |
| | [BK] Wushwush CM Ethiopia | Heirloom Carbonic Macerated | Login for pricing |
| | [BK] Osopen [Peaberry] Peru | Geisha Washed | Login for pricing |
| | [BK] Monteblanco Colombia | Geisha Washed | Login for pricing |
| | [BK] Jairo Arcila (WM) Colombia | Castillo Watermelon Coferment, Washed | Login for pricing |
| | [BK] La Sirena Colombia | Tabi Cofermented with Amazonian Herbs, Honey Process | Login for pricing |
| | [BK] Rainaldi Indonesia | Dewevrei ⋅ Liberica Anaerobic ⋅ Natural ⋅ Thermal Soak | Login for pricing |
| | [BK] Jairo Arcila [AN] Colombia | Geisha Anaerobic Natural | Login for pricing |
| | [BK] Jairo Arcila Lychee Colombia | Pink Bourbon Honey Cofermented | Lychee | Login for pricing |
| | [BK] Jairo Arcila [CH] Colombia | Chiroso Extended Fermentation ⋅ Natural | Login for pricing |
| | [BK] Luz Helena Salazar Colombia | Castillo Honey | Lulo Cofermented | Login for pricing |
| | [BK] Luis Anibal Calderon Colombia | Sidra Natural | Login for pricing |
all B2B prices listed as net
VAT for domestic orders is calculated at checkout.
